Planta Baja
| 1.- Recibidor | 6,33 m² |
| 2.- Aseo | 3,64 m² |
| 3.- Pasillo | 6,30 m² |
| 4.- Coladuría | 7,21 m² |
| 5.- Cocina comedor salón | 51,59 m² |
| 6.- Dormitorio 1 | 15,94 m² |
| 7.- Baño | 4,78 m² |
| 8.- Dormitorio 2 | 12,95 m² |
| 9.- Dormitorio 3 | 16,51 m² |
| 10.- Baño | 5,03 m² |
| 11.- Dormitorio 4 | 24,99 m² |
| 12.- Baño | 13,36 m² |
| 13.- Porche / Terraza | 29,35 m² |
| 14.- Jardín | 178,64 m² |
| Total útil sin jardín | 168,63 m² |
| Total jardín | 207,99 m² |
| Total construida baja | 209,69 m² |
Planta Sótano
| 15.- Total construida sótano | 77,95 m² |
Superficies Totales
| Total útil | 231,95 m² |
| Total construida | 287,64 m² |
| Total construida + jardín | 495,63 m² |